R6 · Monaco Grand Prix
GDYVex | 6ccUsd | LhMjLm | 1XAzi9 | 9XxQNa |
---|---|---|---|---|
1 | 1:01:07.740 | 31 | 4.5 | |
2 11 | +7.446 uP+L8B | 31 | 3 | |
3 | +29.077 | 31 | 2 | |
4 6 | +35.246 | 31 | 1.5 | |
5 6 | +44.439 | 31 | 1 | |
6 2 | +1 HEIQ5F | 30 | 0.5 | |
7 12 | +1 HEIQ5F | 30 | ||
8 8 | +1 HEIQ5F | 30 | ||
DNF | Steering | 24 | ||
DNF | Spun off | 23 | ||
DNF | Spun off | 22 | ||
DNF | Spun off | 15 | ||
DNF | Electrical | 14 | ||
DNF | Electrical | 12 | ||
DNF | Electrical | 9 | ||
DNF | Spun off | 1 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DSQ | Car underweight | |||
DSQ | Technical infringements |
Monte Carlo, Monaco
6HCCGv | 1950 |
---|---|
2PvtGY | 31 |
T60baZ | 3.312 km |
x50+sP | 102.672 km |
o1BQ3t | |
XuGfYm |