R11 · German Grand Prix
GDYVex | 6ccUsd | LhMjLm | 1XAzi9 | 9XxQNa |
---|---|---|---|---|
1 | 1:21:43.417 uP+L8B | 45 | 10 | |
2 3 | +11.452 | 45 | 6 | |
3 3 | +33.926 | 45 | 4 | |
4 1 | +41.517 | 45 | 3 | |
5 2 | +42.196 | 45 | 2 | |
6 3 | +1:42.099 | 45 | 1 | |
7 5 | +1:43.912 | 45 | ||
8 5 | +1 HEIQ5F | 44 | ||
9 6 | +1 HEIQ5F | 44 | ||
10 | +1 HEIQ5F | 44 | ||
11 8 | +1 HEIQ5F | 44 | ||
12 6 | +2 1XAzi9 | 43 | ||
13 11 | Engine | 42 | ||
DNF | Gearbox | 34 | ||
DNF | Vibrations | 25 | ||
DNF | Engine | 19 | ||
DNF | Spun off | 19 | ||
DNF | Gearbox | 13 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNQ |
Hockenheim, Germany
6HCCGv | 1970 |
---|---|
2PvtGY | 45 |
T60baZ | 6.823 km |
x50+sP | 307.035 km |
o1BQ3t | |
XuGfYm |