R10 · Hungarian Grand Prix
Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 11 | 1:49:38.650 Vòng Đua Nhanh Nhất | 77 | 9 | |
2 | +25.967 | 77 | 6 | |
3 1 | +38.354 | 77 | 4 | |
4 1 | +44.177 | 77 | 3 | |
5 11 | +45.106 | 77 | 2 | |
6 11 | +1:12.039 | 77 | 1 | |
7 4 | +1:24.225 | 77 | ||
8 17 | +1 Vòng | 76 | ||
9 2 | +1 Vòng | 76 | ||
10 1 | +1 Vòng | 76 | ||
11 3 | +1 Vòng | 76 | ||
12 3 | +2 Các Vòng | 75 | ||
13 6 | +4 Các Vòng | 73 | ||
DNF | Va chạm | 57 | ||
DNF | Hộp số | 56 | ||
DNF | Radiator | 54 | ||
DNF | Hộp số | 48 | ||
DNF | Hộp số | 46 | ||
DNF | Hộp số | 38 | ||
DNF | Va chạm | 33 | ||
DNF | Điện | 27 | ||
DNF | Wheel | 26 | ||
DNF | Động cơ | 26 | ||
DNF | Điện | 20 | ||
DNF | Wheel | 19 | ||
DNF | Ly hợp | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Budapest, Hungary
Grand Prix Đầu Tiên | 1986 |
---|---|
Số vòng đua | 77 |
Chiều Dài Đường Đua | 3.968 km |
Khoảng cách đua | 305.536 km |
Kỷ Lục Vòng | |
Người chiến thắng mùa trước |