R10 · German Grand Prix
GDYVex | 6ccUsd | LhMjLm | 1XAzi9 | 9XxQNa |
---|---|---|---|---|
1 | 1:18:40.885 | 45 | 10 | |
2 1 | +16.664 uP+L8B | 45 | 6 | |
3 2 | +59.349 | 45 | 4 | |
4 | +1:08.229 | 45 | 3 | |
5 2 | +1:31.516 | 45 | 2 | |
6 3 | +1:34.754 | 45 | 1 | |
7 3 | +1:35.841 | 45 | ||
8 2 | +1 HEIQ5F | 44 | ||
9 5 | +1 HEIQ5F | 44 | ||
10 3 | +1 HEIQ5F | 44 | ||
11 9 | +1 HEIQ5F | 44 | ||
12 11 | +1 HEIQ5F | 44 | ||
13 11 | +1 HEIQ5F | 44 | ||
14 8 | +1 HEIQ5F | 44 | ||
15 13 | Tyre | 43 | ||
16 10 | +2 1XAzi9 | 43 | ||
17 6 | +3 1XAzi9 | 42 | ||
DNF | Wheel bearing | 34 | ||
DNF | Halfshaft | 28 | ||
DNF | Spun off | 22 | ||
DNF | Spun off | 19 | ||
DNF | Collision | 9 | ||
DNF | Collision | 4 | ||
DNF | Suspension | 4 | ||
DNF | Gearbox | 1 | ||
DNF | Gearbox | 0 |
Hockenheim, Germany
6HCCGv | 1970 |
---|---|
2PvtGY | 45 |
T60baZ | 6.815 km |
x50+sP | 306.675 km |
o1BQ3t | |
XuGfYm |