R1 · Australian Grand Prix
GDYVex | 6ccUsd | LhMjLm | 1XAzi9 | 9XxQNa |
---|---|---|---|---|
1 5 | 1:35:01.659 | 57 | 10 | |
2 3 | +1.026 | 57 | 6 | |
3 5 | +7.012 | 57 | 4 | |
4 3 | +33.418 | 57 | 3 | |
5 1 | +54.697 | 57 | 2 | |
6 12 | +1:24.316 | 57 | 1 | |
7 10 | +1:26.288 | 57 | ||
8 5 | +1 HEIQ5F uP+L8B | 56 | ||
DNF | Gearbox | 48 | ||
DNF | Gearbox | 42 | ||
DNF | Suspension | 28 | ||
DNF | Transmission | 27 | ||
DNF | Collision | 25 | ||
DNF | Collision | 25 | ||
DNF | Wheel | 23 | ||
DNF | Throttle | 21 | ||
DNF | Spun off | 20 | ||
DNF | Hydraulics | 13 | ||
DNF | Accident | 13 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Gearbox | 0 | ||
DNS | Fire |
Melbourne, Australia
6HCCGv | 1996 |
---|---|
2PvtGY | 57 |
T60baZ | 5.303 km |
x50+sP | 302.271 km |
o1BQ3t | |
XuGfYm |