R7 · French Grand Prix
GDYVex | 6ccUsd | LhMjLm | 1XAzi9 | 9XxQNa |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:38:00.056 uP+L8B | 72 | 10 | |
2 | +5.003 | 72 | 6 | |
3 | +34.934 | 72 | 4 | |
4 2 | +35.920 | 72 | 3 | |
5 4 | +1 HEIQ5F | 71 | 2 | |
6 7 | +1 HEIQ5F | 71 | 1 | |
7 2 | +2 1XAzi9 | 70 | ||
8 1 | +2 1XAzi9 | 70 | ||
9 3 | +2 1XAzi9 | 70 | ||
10 10 | +2 1XAzi9 | 70 | ||
11 3 | +2 1XAzi9 | 70 | ||
12 4 | +3 1XAzi9 | 69 | ||
DNF | Physical | 63 | ||
DNF | Gearbox | 57 | ||
DNF | Oil leak | 47 | ||
DNF | Transmission | 43 | ||
DNF | Tyre | 39 | ||
DNF | Spun off | 36 | ||
DNF | Transmission | 32 | ||
DNF | Gearbox | 31 | ||
DNF | Gearbox | 21 | ||
DNF | Spun off | 12 | ||
DNF | Collision | 8 | ||
DNF | Spun off | 7 | ||
DNF | Engine | 6 | ||
DNF | Spun off | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Nevers, France
6HCCGv | 1991 |
---|---|
2PvtGY | 72 |
T60baZ | 4.25 km |
x50+sP | 306 km |
o1BQ3t |