R5 · British Grand Prix
| POS | Driver | Time | Laps | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:44:11.000 Fastest Lap  | 85 | 9 | |
2 1 | +1 Lap | 84 | 6 | |
3 4 | +2 Laps | 83 | 4 | |
4 4 | +2 Laps | 83 | 3 | |
5 4 | +3 Laps | 82 | 2 | |
6 5 | +3 Laps | 82 | ||
7 1 | +3 Laps | 82 | ||
8 11 | +3 Laps | 82 | ||
9 4 | +3 Laps | 82 | ||
10 10 | +4 Laps | 81 | ||
11 1 | +4 Laps | 81 | ||
12  | +5 Laps | 80 | ||
13 2 | +5 Laps | 80 | ||
14 9 | +6 Laps | 79 | ||
15 14 | +6 Laps | 79 | ||
16 1 | +6 Laps | 79 | ||
17 15 | +7 Laps | 78 | ||
18 10 | +8 Laps | 77 | ||
19 12 | +9 Laps | 76 | ||
20 2 | +9 Laps | 76 | ||
21 4 | +10 Laps | 75 | ||
22 9 | +16 Laps | 69 | ||
DNF  | Ignition  | 73 | ||
DNF  | Engine  | 44 | ||
DNF  | Engine  | 36 | ||
DNF  | Gearbox  | 21 | ||
DNF  | Engine  | 20 | ||
DNF  | Engine  | 14 | ||
DNF  | Clutch  | 9 | ||
DNF  | Brakes  | 3 | ||
DNF  | Brakes  | 1 | ||
DNS  | 
Silverstone, United Kingdom
| First Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Number of Laps | 85  | 
| Circuit Length | 4.711 km  | 
| Race Distance | 400.435 km  | 
| Lap Record | |
| Previous Season Winner | 

