R6 · German Grand Prix
| POS | Driver | Time | Laps | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:13:06.800 Fastest Lap  | 15 | 9 | |
2 1 | +1:17.500 | 15 | 6 | |
3 3 | +2:44.900 | 15 | 4 | |
4 11 | +8:11.500 | 15 | 3 | |
5 11 | +1 Lap | 14 | 2 | |
6 6 | +1 Lap | 14 | 1 | |
7 1 | +1 Lap | 14 | ||
8 10 | +1 Lap | 14 | ||
9  | Differential  | 10 | ||
10 11 | +5 Laps | 10 | ||
DNF  | Wheel  | 9 | ||
DNF  | Engine  | 7 | ||
DNF  | Gearbox  | 6 | ||
DNF  | Gearbox  | 6 | ||
DNF  | Steering  | 5 | ||
DNF  | Accident  | 5 | ||
DNF  | Accident  | 3 | ||
DNF  | Accident  | 2 | ||
DNF  | Gearbox  | 2 | ||
DNF  | Accident  | 1 | ||
DNF  | Accident  | 1 | ||
DNF  | Accident  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Nürburg, Germany
| First Grand Prix | 1951  | 
|---|---|
| Number of Laps | 15  | 
| Circuit Length | 22.81 km  | 
| Race Distance | 342.15 km  | 
| Lap Record | |
| Previous Season Winner |