R4 · Russian Grand Prix
POS | Driver | Time | Laps | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:28:08.743 Driver of the Day | 52 | 25 | |
2 1 | +0.617 | 52 | 18 | |
3 1 | +11.000 Fastest Lap | 52 | 15 | |
4 | +36.320 | 52 | 12 | |
5 2 | +1:00.416 | 52 | 10 | |
6 3 | +1:26.788 | 52 | 8 | |
7 3 | +1:35.004 | 52 | 6 | |
8 | +1:36.188 | 52 | 4 | |
9 3 | +1 Lap | 51 | 2 | |
10 4 | +1 Lap | 51 | 1 | |
11 | +1 Lap | 51 | ||
12 | +1 Lap | 51 | ||
13 | +1 Lap | 51 | ||
14 6 | +1 Lap | 51 | ||
15 3 | +1 Lap | 51 | ||
16 1 | +2 Laps | 50 | ||
DNF | Brakes | 5 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNS | Gearbox |
Sochi, Russia
First Grand Prix | 2014 |
---|---|
Number of Laps | 52 |
Circuit Length | 5.848 km |
Race Distance | 303.897 km |
Lap Record | |
Previous Season Winner |