R5 · Gran Premio de Gran Bretaña
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:05:25.400 | 80 | 9 | |
2  | +3.200 Vuelta Más Rápida  | 80 | 6 | |
3 2 | +27.600 | 80 | 4 | |
4 2 | +39.600 | 80 | 3 | |
5 1 | +1:14.600 | 80 | 2 | |
6 1 | +1 Vuelta | 79 | 1 | |
7 7 | +1 Vuelta | 79 | ||
8 5 | +2 Vueltas | 78 | ||
9 9 | +2 Vueltas | 78 | ||
10 1 | +3 Vueltas | 77 | ||
11 9 | +7 Vueltas | 73 | ||
12 7 | +10 Vueltas | 70 | ||
13 3 | +17 Vueltas | 63 | ||
14 2 | Motor  | 63 | ||
DNF  | Motor  | 41 | ||
DNF  | Encendido  | 38 | ||
DNF  | Caja de cambios  | 33 | ||
DNF  | Alternator  | 29 | ||
DNF  | Injection  | 26 | ||
DNF  | Motor  | 2 | ||
DNS  | Car raced by Gurney  | |||
DNS  | Car raced by Raby  | |||
DNS  | ||||
DNQ  | 
Silverstone, Reino Unido
| Primer Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Número de Vueltas | 80  | 
| Longitud del Circuito | 4.711 km  | 
| Distancia de la Carrera | 376.88 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior | 

