R2 · Gran Premio de España
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 2:10:58.200 | 90 | 9 | |
2 9 | +1 Vuelta | 89 | 6 | |
3 13 | +1 Vuelta | 89 | 4 | |
4 11 | +1 Vuelta | 89 | 3 | |
5 9 | +2 Vueltas | 88 | 2 | |
DNF | Caja de cambios | 76 | ||
DNF | Vuelta Más Rápida Motor | 61 | ||
DNF | Motor | 43 | ||
DNF | Motor | 33 | ||
DNF | Motor | 31 | ||
DNF | Motor | 10 | ||
DNF | Encendido | 10 | ||
DNF | Encendido | 9 | ||
DNF | Retirado | 4 | ||
DNF | Accidente | 0 | ||
DNF | Accidente | 0 | ||
DNS | Accident in practice | |||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Madrid, España
Primer Gran Premio | 1968 |
---|---|
Número de Vueltas | 90 |
Longitud del Circuito | 3.404 km |
Distancia de la Carrera | 306.36 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |