R14 · Gran Premio de Canadá
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 9 | 2:01:25.205 | 63 | 9 | |
2 7 | +6.233 Vuelta Más Rápida | 63 | 6 | |
3 8 | +1:50.275 | 63 | 4 | |
4 11 | +1 Vuelta | 62 | 3 | |
5 4 | +1 Vuelta | 62 | 2 | |
6 1 | +1 Vuelta | 62 | 1 | |
7 9 | +1 Vuelta | 62 | ||
8 12 | +2 Vueltas | 61 | ||
9 10 | +2 Vueltas | 61 | ||
10 8 | +3 Vueltas | 60 | ||
11 11 | +4 Vueltas | 59 | ||
12 2 | Motor | 56 | ||
DNF | Derrapado | 51 | ||
DNF | Colisión | 48 | ||
DNF | Colisión | 45 | ||
DNF | Derrapado | 39 | ||
DNF | Derrapado | 35 | ||
DNF | Colisión | 26 | ||
DNF | Handling | 24 | ||
DNF | Encendido | 24 | ||
DNF | Derrapado | 8 | ||
DNF | Derrapado | 6 | ||
DNF | Derrapado | 6 | ||
DNF | Colisión | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Montreal, Canadá
Primer Gran Premio | 1978 |
---|---|
Número de Vueltas | 63 |
Longitud del Circuito | 4.41 km |
Distancia de la Carrera | 277.83 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |