R4 · San Marino Grand Prix
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 3 | 1:36:38.887 Vuelta Más Rápida | 60 | 9 | |
2 1 | +0.370 | 60 | 6 | |
3 2 | +1:07.680 | 60 | 4 | |
4 5 | +1 Vuelta | 59 | 3 | |
5 9 | +3 Vueltas | 57 | 2 | |
NC | +8 Vueltas | 52 | ||
DNF | Turbo | 44 | ||
DNF | Motor | 24 | ||
DNF | Suspensión | 7 | ||
DNF | Motor | 6 | ||
DNF | Eléctrico | 4 | ||
DNF | Transmisión | 0 | ||
DNF | Eléctrico | 0 | ||
DSQ | Auto debajo del peso | 54 |
Imola, Italia
| Primer Gran Premio | 1980 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 60 |
| Longitud del Circuito | 5.04 km |
| Distancia de la Carrera | 302.4 km |
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |
