R4 · Gran Premio de Mónaco
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:57:54.085 Vuelta Más Rápida | 78 | 9 | |
2 1 | +33.212 | 78 | 6 | |
3 2 | +1:12.839 | 78 | 4 | |
4 4 | +1 Vuelta | 77 | 3 | |
5 10 | +2 Vueltas | 76 | 2 | |
6 13 | +2 Vueltas | 76 | 1 | |
7 7 | +2 Vueltas | 76 | ||
8 4 | +2 Vueltas | 76 | ||
9 5 | Motor | 75 | ||
10 7 | +3 Vueltas | 75 | ||
11 11 | +4 Vueltas | 74 | ||
12 8 | +4 Vueltas | 74 | ||
13 11 | +7 Vueltas | 71 | ||
DNF | Sobrecalentamiento | 59 | ||
DNF | Caja de cambios | 58 | ||
DNF | Motor | 57 | ||
DNF | Motor | 42 | ||
DNF | Eléctrico | 41 | ||
DNF | Eléctrico | 39 | ||
DNF | Suspensión | 38 | ||
DNF | Turbo | 29 | ||
DNF | Eléctrico | 21 | ||
DNF | Accidente | 9 | ||
DNF | Transmisión | 5 | ||
DNS | ||||
EX |
Monte Carlo, Mónaco
Primer Gran Premio | 1950 |
---|---|
Número de Vueltas | 78 |
Longitud del Circuito | 3.328 km |
Distancia de la Carrera | 259.584 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |