R6 · Gran Premio de Mónaco
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:51:23.595 Vuelta Más Rápida | 78 | 10 | |
2 1 | +11.475 | 78 | 6 | |
3 4 | +41.378 | 78 | 4 | |
4 4 | +1:00.363 | 78 | 3 | |
5 8 | +1 Vuelta | 77 | 2 | |
6 6 | +1 Vuelta | 77 | 1 | |
7 2 | +1 Vuelta | 77 | ||
8 7 | +2 Vueltas | 76 | ||
9 10 | +2 Vueltas | 76 | ||
10 6 | +2 Vueltas | 76 | ||
11 9 | +2 Vueltas | 76 | ||
12 1 | Caja de cambios | 72 | ||
DNF | Caja de cambios | 56 | ||
DNF | Wheel | 49 | ||
DNF | Suspensión | 44 | ||
DNF | Accident damage | 42 | ||
DNF | Suspensión | 30 | ||
DNF | Motor | 17 | ||
DNF | Suspensión | 11 | ||
DNF | Colisión | 9 | ||
DNF | Derrapado | 0 | ||
DNQ |
Monte Carlo, Mónaco
Primer Gran Premio | 1950 |
---|---|
Número de Vueltas | 78 |
Longitud del Circuito | 3.367 km |
Distancia de la Carrera | 262.626 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |