R1 · Gran Premio de Australia
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:25:28.770 Vuelta Más Rápida | 58 | 10 | |
2 | +7.242 | 58 | 8 | |
3 1 | +18.595 | 58 | 6 | |
4 1 | +38.763 | 58 | 5 | |
5 1 | +1:06.469 | 58 | 4 | |
6 16 | +1:06.805 | 58 | 3 | |
7 5 | +1 Vuelta | 57 | 2 | |
8 1 | +1 Vuelta | 57 | 1 | |
9 1 | +1 Vuelta | 57 | ||
10 3 | +1 Vuelta | 57 | ||
11 5 | +1 Vuelta | 57 | ||
12 2 | +1 Vuelta | 57 | ||
13 6 | +1 Vuelta | 57 | ||
14 5 | +1 Vuelta | 57 | ||
15 1 | +1 Vuelta | 57 | ||
16 5 | +2 Vueltas | 56 | ||
17 3 | +2 Vueltas | 56 | ||
DNF | Colisión | 48 | ||
DNF | Colisión | 48 | ||
DNF | Caja de cambios | 36 | ||
DNF | Puncture | 28 | ||
DNF | Accidente | 10 |
Melbourne, Australia
Primer Gran Premio | 1996 |
---|---|
Número de Vueltas | 58 |
Longitud del Circuito | 5.303 km |
Distancia de la Carrera | 307.574 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |