R1 · Gran Premio de Australia
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:15.784 | 58 | 10 | |
2 | +0.807 | 58 | 8 | |
3 17 | +1.604 | 58 | 6 | |
4 15 | +4.435 | 58 | 5 | |
5 5 | +4.879 | 58 | 4 | |
6 1 | +5.722 Vuelta Más Rápida | 58 | 3 | |
7 6 | +6.004 | 58 | 2 | |
8 9 | +6.298 | 58 | 1 | |
9 7 | +6.335 | 58 | ||
10 1 | +7.085 | 58 | ||
11 4 | +7.374 | 58 | ||
12 4 | +1 Vuelta | 57 | ||
13 10 | Daño por colisión | 56 | ||
14 10 | Daño por colisión | 55 | ||
15 8 | Differential | 55 | ||
DNF | Suspensión | 45 | ||
DNF | Frenos | 24 | ||
DNF | Accidente | 17 | ||
DNF | Daño por colisión | 0 | ||
DSQ | +2.914 Misled stewards | 58 |
Melbourne, Australia
Primer Gran Premio | 1996 |
---|---|
Número de Vueltas | 58 |
Longitud del Circuito | 5.303 km |
Distancia de la Carrera | 307.574 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |