R11 · Gran Premio de Hungría
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:38:08.634 Vuelta Más Rápida | 70 | 26 | |
2 1 | +33.731 | 70 | 18 | |
3 6 | +37.603 Piloto del Día | 70 | 15 | |
4 3 | +39.134 | 70 | 12 | |
5 1 | +1:02.572 | 70 | 10 | |
6 12 | +1:05.825 | 70 | 8 | |
7 1 | +1:10.317 | 70 | 6 | |
8 3 | +1:11.073 | 70 | 4 | |
9 1 | +1:15.709 | 70 | 2 | |
10 4 | +1 Vuelta | 69 | 1 | |
11 5 | +1 Vuelta | 69 | ||
12 5 | +1 Vuelta | 69 | ||
13 | +1 Vuelta | 69 | ||
14 4 | +1 Vuelta | 69 | ||
15 2 | +1 Vuelta | 69 | ||
16 11 | +1 Vuelta | 69 | ||
17 2 | +1 Vuelta | 69 | ||
18 2 | Retirado | 67 | ||
DNF | Colisión | 2 | ||
DNF | Colisión | 1 |
Budapest, Hungría
Primer Gran Premio | 1986 |
---|---|
Número de Vueltas | 70 |
Longitud del Circuito | 4.381 km |
Distancia de la Carrera | 306.63 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |