R7 · Gran Premio de Barcelona-Cataluña
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:32:28.105 Vuelta Más Rápida Piloto del Día | 66 | 25 | |
2 1 | +19.561 | 66 | 18 | |
3 1 | +23.719 | 66 | 15 | |
4 1 | +40.497 | 66 | 12 | |
5 2 | +58.661 | 66 | 10 | |
6 | +1 Vuelta | 65 | 8 | |
7 7 | +1 Vuelta | 65 | 6 | |
8 | +1 Vuelta | 65 | 4 | |
9 2 | +1 Vuelta | 65 | 2 | |
10 3 | +1 Vuelta | 65 | 1 | |
11 1 | +2 Vueltas | 64 | ||
12 4 | +2 Vueltas | 64 | ||
13 4 | +2 Vueltas | 64 | ||
14 5 | +3 Vueltas | 63 | ||
15 5 | Hidráulicos | 62 | ||
16 13 | Eléctrico | 61 | ||
17 2 | Motor | 60 | ||
NC | +11 Vueltas | 55 | ||
DNF | Battery | 37 | ||
DNF | Safety switch | 29 | ||
DNF | Sobrecalentamiento | 15 | ||
DNF | Caja de cambios | 5 |
Colapinto received a 10-second time penalty for failing to slow for yellow flags. Antonelli received a five-second time penalty for leaving the track without a justifiable reason multiple times.
Montmeló, España

| Primer Gran Premio | 1991 |
|---|---|
| Número de Vueltas | 66 |
| Longitud del Circuito | 4.657 km |
| Distancia de la Carrera | 307.236 km |
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la Temporada Anterior |