R7 · Grand Prix Italia
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:29:08.400 Putaran Tercepat  | 86 | 9 | |
2 1 | +29.800 | 86 | 6 | |
3 1 | +57.800 | 86 | 4 | |
4 6 | +58.200 | 86 | 3 | |
5 13 | +1:31.300 | 86 | 2 | |
6 3 | +1 Putaran | 85 | 1 | |
7 5 | +1 Putaran | 85 | ||
8 9 | +2 Putaran | 84 | ||
9 5 | +2 Putaran | 84 | ||
10 10 | +5 Putaran | 81 | ||
11 4 | +5 Putaran | 81 | ||
12 6 | +9 Putaran | 77 | ||
13 6 | Differential  | 66 | ||
14 3 | Pengapian  | 63 | ||
DNF  | Suspensi  | 45 | ||
DNF  | Mesin  | 42 | ||
DNF  | Mesin  | 41 | ||
DNF  | Gearbox  | 25 | ||
DNF  | Mesin  | 18 | ||
DNF  | Listrik  | 17 | ||
DNF  | Gearbox  | 12 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monza, Italia
| Grand Prix Pertama | 1950  | 
|---|---|
| Jumlah Lap | 86  | 
| Panjang Sirkuit | 5.75 km  | 
| Jarak Balapan | 494.5 km  | 
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

