R10 · Grand Prix Italia
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 5 | 1:29:58.400 | 55 | 9 | |
2 7 | +14.500 | 55 | 6 | |
3 2 | +23.800 | 55 | 4 | |
4 4 | +35.700 | 55 | 3 | |
5 8 | +1:05.600 | 55 | 2 | |
6 6 | +1:21.900 | 55 | 1 | |
7  | +1 Putaran | 54 | ||
8 8 | +1 Putaran | 54 | ||
9 15 | +1 Putaran | 54 | ||
10 15 | +1 Putaran | 54 | ||
11 6 | +3 Putaran | 52 | ||
12 2 | +4 Putaran | 51 | ||
13 7 | +5 Putaran | 50 | ||
DNF  | Putaran Tercepat Listrik  | 46 | ||
DNF  | Rem  | 38 | ||
DNF  | Rem  | 33 | ||
DNF  | Sistem bahan bakar  | 20 | ||
DNF  | Berputar keluar  | 20 | ||
DNF  | Suspensi  | 20 | ||
DNF  | Tabrakan  | 16 | ||
DNF  | Tabrakan  | 15 | ||
DNF  | Suspensi  | 14 | ||
DNF  | Mesin  | 14 | ||
DNF  | Mesin  | 6 | ||
DNF  | Kopling  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monza, Italia
| Grand Prix Pertama | 1950  | 
|---|---|
| Jumlah Lap | 55  | 
| Panjang Sirkuit | 5.775 km  | 
| Jarak Balapan | 317.625 km  | 
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

