R6 · Grand Prix Monako
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:57:44.300 | 78 | 9 | |
2 3 | +1.300 Putaran Tercepat | 78 | 6 | |
3 1 | +1 Putaran | 77 | 4 | |
4 | +1 Putaran | 77 | 3 | |
5 10 | +2 Putaran | 76 | 2 | |
6 3 | +2 Putaran | 76 | 1 | |
7 18 | +3 Putaran | 75 | ||
8 5 | +3 Putaran | 75 | ||
9 9 | Mesin | 73 | ||
10 12 | +6 Putaran | 72 | ||
11 2 | Sistem bahan bakar | 71 | ||
DNF | Gearbox | 67 | ||
DNF | Suspensi | 62 | ||
DNF | Oil pressure | 58 | ||
DNF | Gearbox | 46 | ||
DNF | Poros tengah | 44 | ||
DNF | Poros tengah | 41 | ||
DNF | Kecelakaan | 39 | ||
DNF | Fuel leak | 31 | ||
DNF | Poros tengah | 31 | ||
DNF | Poros tengah | 30 | ||
DNF | Gearbox | 24 | ||
DNF | Kepanasan | 22 | ||
DNF | Rem | 15 | ||
DNF | Mesin | 3 | ||
DNS | Accident in practice |
Monte Carlo, Monako
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Jumlah Lap | 78 |
Panjang Sirkuit | 3.278 km |
Jarak Balapan | 255.684 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |