R4 · Grand Prix Spanyol
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:00:29.560 Putaran Tercepat  | 84 | 9 | |
2 1 | +35.610 | 84 | 6 | |
3 1 | +1 Putaran | 83 | 4 | |
4 9 | +2 Putaran | 82 | 3 | |
5 4 | +2 Putaran | 82 | 2 | |
6 2 | +2 Putaran | 82 | 1 | |
7 14 | +3 Putaran | 81 | ||
8 8 | +3 Putaran | 81 | ||
9 8 | +3 Putaran | 81 | ||
10  | +3 Putaran | 81 | ||
11 4 | +4 Putaran | 80 | ||
12 8 | +4 Putaran | 80 | ||
13 1 | +6 Putaran | 78 | ||
14 11 | Berputar keluar  | 76 | ||
NC  | +11 Putaran | 73 | ||
DNF  | Mesin  | 43 | ||
DNF  | Kecelakaan  | 37 | ||
DNF  | Gearbox  | 35 | ||
DNF  | Mesin  | 27 | ||
DNF  | Rem  | 26 | ||
DNF  | Mesin  | 23 | ||
DNF  | Rem  | 22 | ||
DNF  | Kebocoran minyak  | 14 | ||
DNF  | Berputar keluar  | 12 | ||
DNF  | Mesin  | 2 | ||
DNS  | Kecelakaan  | |||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Madrid, Spanyol
| Grand Prix Pertama | 1968  | 
|---|---|
| Jumlah Lap | 84  | 
| Panjang Sirkuit | 3.404 km  | 
| Jarak Balapan | 285.936 km  | 
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |