R9 · Grand Prix Inggris
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 3 | 1:26:11.170 Putaran Tercepat | 68 | 9 | |
2 3 | +24.280 | 68 | 6 | |
3 13 | +1 Putaran | 67 | 4 | |
4 3 | +1 Putaran | 67 | 3 | |
5 6 | +1 Putaran | 67 | 2 | |
6 11 | +1 Putaran | 67 | 1 | |
7 11 | Kehabisan bahan bakar | 66 | ||
8 | +2 Putaran | 66 | ||
9 15 | +2 Putaran | 66 | ||
10 5 | +2 Putaran | 66 | ||
11 10 | +3 Putaran | 65 | ||
12 | +3 Putaran | 65 | ||
13 10 | +3 Putaran | 65 | ||
14 1 | Sistem bahan bakar | 63 | ||
DNF | Gearbox | 45 | ||
DNF | Sistem bahan bakar | 44 | ||
DNF | Mesin | 44 | ||
DNF | Water pump | 38 | ||
DNF | Gearbox | 37 | ||
DNF | Mesin | 25 | ||
DNF | Turbo | 21 | ||
DNF | Rem | 12 | ||
DNF | Wheel bearing | 3 | ||
DNF | Berputar keluar | 1 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Silverstone, Kerajaan Inggris
| Grand Prix Pertama | 1950 |
|---|---|
| Jumlah Lap | 68 |
| Panjang Sirkuit | 4.719 km |
| Jarak Balapan | 320.892 km |
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |

