R6 · Grand Prix Miami
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:28:51.587 Pembalap Terbaik Hari Ini | 57 | 25 | |
2 | +4.630 Putaran Tercepat | 57 | 18 | |
3 2 | +37.644 | 57 | 15 | |
4 3 | +39.956 | 57 | 12 | |
5 2 | +48.067 | 57 | 10 | |
6 3 | +55.502 | 57 | 8 | |
7 1 | +57.036 | 57 | 6 | |
8 4 | +1:00.186 | 57 | 4 | |
9 3 | +1:00.577 | 57 | 2 | |
10 | +1:14.434 | 57 | 1 | |
11 | +1:14.602 | 57 | ||
12 3 | +1:22.006 | 57 | ||
13 7 | +1:30.445 | 57 | ||
14 2 | +1 Putaran | 56 | ||
15 2 | +1 Putaran | 56 | ||
16 2 | +1 Putaran | 56 | ||
DNF | Kerusakan akibat tabrakan | 36 | ||
DNF | Mesin | 30 | ||
DNF | Mesin | 27 | ||
DNF | Puncture | 0 |
Miami Gardens, Amerika Serikat
Grand Prix Pertama | 2022 |
---|---|
Jumlah Lap | 57 |
Panjang Sirkuit | 5.412 km |
Jarak Balapan | 308.326 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |