R14 · 韓国グランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:43:13.701 グランドスラム ファステストラップ | 55 | 25 | |
2 7 | +4.224 | 55 | 18 | |
3 | +4.927 | 55 | 15 | |
4 3 | +24.114 | 55 | 12 | |
5 3 | +25.255 | 55 | 10 | |
6 1 | +26.189 | 55 | 8 | |
7 3 | +26.698 | 55 | 6 | |
8 3 | +32.262 | 55 | 4 | |
9 3 | +34.390 | 55 | 2 | |
10 | +35.155 | 55 | 1 | |
11 3 | +35.990 | 55 | ||
12 5 | +47.049 | 55 | ||
13 5 | +50.013 | 55 | ||
14 5 | +1:03.578 | 55 | ||
15 5 | +1:04.501 | 55 | ||
16 6 | +1:07.970 | 55 | ||
17 4 | +1:12.898 | 55 | ||
18 2 | ブレーキ | 53 | ||
19 7 | ブレーキ | 52 | ||
20 6 | 衝突損傷 | 50 | ||
DNF | 衝突 | 36 | ||
DNF | 事故 | 24 |
ヨンガム, 韓国
初グランプリ | 2010 |
---|---|
ラップ数 | 55 |
サーキット長 | 5.615 km |
レース距離 | 308.63 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |