R7 · モナコグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:56:30.265 今日のドライバー | 64 | 25 | |
2 | +1.154 | 64 | 18 | |
3 1 | +1.491 | 64 | 15 | |
4 3 | +2.922 | 64 | 12 | |
5 1 | +11.968 | 64 | 10 | |
6 1 | +12.231 ファステストラップ | 64 | 9 | |
7 | +46.358 | 64 | 6 | |
8 | +50.388 | 64 | 4 | |
9 3 | +52.525 | 64 | 2 | |
10 1 | +53.536 | 64 | 1 | |
11 6 | +54.289 | 64 | ||
12 2 | +55.644 | 64 | ||
13 1 | +57.635 | 64 | ||
14 4 | +1:00.802 | 64 | ||
15 4 | +1 ラップ | 63 | ||
16 4 | +1 ラップ | 63 | ||
17 6 | +1 ラップ | 63 | ||
DNF | Mechanical | 48 | ||
DNF | 事故 | 24 | ||
DNF | Water pressure | 19 |
モンテカルロ, モナコ
初グランプリ | 1950 |
---|---|
ラップ数 | 64 |
サーキット長 | 3.337 km |
レース距離 | 213.568 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |