R7 ยท Grand Prix British
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 5 | 2:09:04.200 | 75 | 8 | |
2 2 | +24.200 Pusingan Terpantas | 75 | 7 | |
3 | +50.600 | 75 | 4 | |
4 3 | +50.800 | 75 | 3 | |
5 3 | +1:14.800 | 75 | 2 | |
6 4 | +1:23.200 | 75 | ||
7 2 | +1 Pusingan | 74 | ||
8 4 | +2 Pusingan | 73 | ||
9 6 | +3 Pusingan | 72 | ||
DNF | Enjin | 59 | ||
DNF | Kotak gear | 49 | ||
DNF | Kotak gear | 43 | ||
DNF | Clutch | 40 | ||
DNF | Enjin | 25 | ||
DNF | Enjin | 21 | ||
DNF | Kotak gear | 19 | ||
DNF | Penggantungan | 19 | ||
DNF | Terlalu panas | 19 | ||
DNF | Terlalu panas | 17 | ||
DNF | Pencucuhan | 7 |
Silverstone, United Kingdom
| Grand Prix Pertama | 1950 |
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 75 |
| Panjang Litar | 4.711 km |
| Jarak Lumba | 353.325 km |
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |

