R8 ยท Grand Prix Itali
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:04:05.400 | 72 | 8 | |
2 3 | +46.700 Pusingan Terpantas  | 72 | 7 | |
3  | +1:12.500 | 72 | 4 | |
4  | +1:19.600 | 72 | 3 | |
5 3 | +1 Pusingan | 71 | 2 | |
6  | +2 Pusingan | 70 | ||
7  | +2 Pusingan | 70 | ||
8 3 | +2 Pusingan | 70 | ||
9 4 | +2 Pusingan | 70 | ||
10 9 | +2 Pusingan | 70 | ||
11 7 | +4 Pusingan | 68 | ||
12  | +4 Pusingan | 68 | ||
13 2 | +5 Pusingan | 67 | ||
14 2 | +5 Pusingan | 67 | ||
15 6 | +8 Pusingan | 64 | ||
DNF  | Enjin  | 44 | ||
DNF  | Enjin  | 22 | ||
DNF  | Enjin  | 18 | ||
DNF  | Brek  | 14 | ||
DNF  | Clutch  | 1 | ||
DNF  | Clutch  | 0 | 
Monza, Itali
| Grand Prix Pertama | 1950  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 72  | 
| Panjang Litar | 5.75 km  | 
| Jarak Lumba | 414 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

