R3 ยท Grand Prix Belanda
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 2:08:13.700 Grand Slam Pusingan Terpantas | 80 | 9 | |
2 12 | +1 Pusingan | 79 | 6 | |
3 2 | +1 Pusingan | 79 | 4 | |
4 3 | +1 Pusingan | 79 | 3 | |
5 1 | +1 Pusingan | 79 | 2 | |
6 5 | +2 Pusingan | 78 | 1 | |
7 10 | +3 Pusingan | 77 | ||
8 10 | +3 Pusingan | 77 | ||
9 10 | +5 Pusingan | 75 | ||
10 | +14 Pusingan | 66 | ||
11 3 | +24 Pusingan | 56 | ||
DNF | Terlalu panas | 69 | ||
DNF | Kemalangan | 68 | ||
DNF | Water pump | 29 | ||
DNF | Pencucuhan | 17 | ||
DNF | Penggantungan | 15 | ||
DNF | Terlalu panas | 14 | ||
DNF | Kotak gear | 7 | ||
DNF | Clutch | 2 |
Zandvoort, Belanda
| Grand Prix Pertama | 1952 |
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 80 |
| Panjang Litar | 4.193 km |
| Jarak Lumba | 335.44 km |
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |

