R10 · Grand Prix Itali
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:39:06.880 Pusingan Terpantas | 68 | 9 | |
2 2 | +5.730 | 68 | 6 | |
3 11 | +5.800 | 68 | 4 | |
4 5 | +6.150 | 68 | 3 | |
5 12 | +6.410 | 68 | 2 | |
6 5 | +1:03.460 | 68 | 1 | |
7 11 | +1 Pusingan | 67 | ||
8 4 | +7 Pusingan | 61 | ||
NC | +8 Pusingan | 60 | ||
DNF | Enjin | 36 | ||
DNF | Enjin | 35 | ||
DNF | Kemalangan | 31 | ||
DNF | Clutch | 25 | ||
DNF | Terlalu panas | 21 | ||
DNF | Enjin | 17 | ||
DNF | Enjin | 14 | ||
DNF | Sistem bahan api | 14 | ||
DNF | Enjin | 12 | ||
DNF | Enjin | 3 | ||
DNF | Elektrik | 0 | ||
DNS | Menarik diri | |||
DNS | Menarik diri | |||
DNS | Fatal accident in practice | |||
DNQ | ||||
DNS | Menarik diri | |||
DNQ | ||||
DNQ |
Monza, Itali
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 68 |
Panjang Litar | 5.75 km |
Jarak Lumba | 391 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |