R10 · Grand Prix British
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 6 | 1:22:05.000 | 56 | 9 | |
2 | Kemalangan | 55 | 6 | |
3 3 | Kemalangan | 55 | 4 | |
4 5 | Kemalangan | 55 | 3 | |
5 10 | Kemalangan | 55 | 2 | |
6 1 | +1 Pusingan | 55 | 1 | |
7 3 | Kemalangan | 55 | ||
8 5 | +2 Pusingan | 54 | ||
9 8 | Kemalangan | 54 | ||
10 10 | +2 Pusingan | 54 | ||
11 7 | Kemalangan | 54 | ||
12 | +2 Pusingan | 54 | ||
13 9 | +2 Pusingan Pusingan Terpantas | 54 | ||
14 3 | Kemalangan | 53 | ||
15 2 | Kemalangan | 53 | ||
16 5 | Kemalangan | 53 | ||
17 9 | Kemalangan | 51 | ||
18 5 | Kemalangan | 50 | ||
19 5 | Kemalangan | 50 | ||
DNF | Kemalangan | 45 | ||
DNF | Kemalangan | 28 | ||
DNF | Kemalangan | 20 | ||
DNF | Enjin | 18 | ||
DNF | Enjin | 7 | ||
DNF | Kotak gear | 5 | ||
DNF | Enjin | 4 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Silverstone, United Kingdom
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 56 |
Panjang Litar | 4.719 km |
Jarak Lumba | 264.264 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |