R9 · Grand Prix British
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:24:39.780 Pusingan Terpantas | 67 | 9 | |
2 4 | +19.161 | 67 | 6 | |
3 1 | +26.246 | 67 | 4 | |
4 14 | +38.952 | 67 | 3 | |
5 4 | +58.874 | 67 | 2 | |
6 9 | +1 Pusingan | 66 | 1 | |
7 4 | +1 Pusingan | 66 | ||
8 1 | +1 Pusingan | 66 | ||
9 15 | +1 Pusingan | 66 | ||
10 15 | +2 Pusingan | 65 | ||
11 2 | +2 Pusingan | 65 | ||
12 8 | +2 Pusingan | 65 | ||
13 3 | +2 Pusingan | 65 | ||
14 9 | +2 Pusingan | 65 | ||
15 2 | +2 Pusingan | 65 | ||
16 5 | +3 Pusingan | 64 | ||
17 2 | +3 Pusingan | 64 | ||
DNF | Enjin | 49 | ||
DNF | Penggantungan | 48 | ||
DNF | Sistem bahan api | 46 | ||
DNF | Kotak gear | 27 | ||
DNF | Turbo | 9 | ||
DNF | Sistem bahan api | 5 | ||
DNF | Enjin | 3 | ||
DNF | Turbo | 3 | ||
DNF | Turbo | 1 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Silverstone, United Kingdom
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 67 |
Panjang Litar | 4.719 km |
Jarak Lumba | 316.173 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |