R10 · Grand Prix British
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:31:45.015 | 60 | 10 | |
2 | +14.578 Pusingan Terpantas | 60 | 6 | |
3 2 | +31.661 | 60 | 4 | |
4 5 | +1 Pusingan | 59 | 3 | |
5 8 | +1 Pusingan | 59 | 2 | |
6 4 | +1 Pusingan | 59 | 1 | |
7 10 | +1 Pusingan | 59 | ||
8 4 | +1 Pusingan | 59 | ||
9 2 | +1 Pusingan | 59 | ||
10 4 | +2 Pusingan | 58 | ||
11 10 | +2 Pusingan | 58 | ||
12 | Wheel | 54 | ||
DNF | Enjin | 50 | ||
DNF | Enjin | 44 | ||
DNF | Elektrik | 29 | ||
DNF | Driveshaft | 28 | ||
DNF | Putaran | 23 | ||
DNF | Enjin | 20 | ||
DNF | Drivetrain | 15 | ||
DNF | Clutch | 9 | ||
DNF | Clutch | 0 | ||
DNQ |
Silverstone, United Kingdom
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 60 |
Panjang Litar | 5.141 km |
Jarak Lumba | 308.355 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |