R15 · Grand Prix Itali
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:15:18.448 Pusingan Terpantas | 53 | 10 | |
2 1 | +1.347 | 53 | 8 | |
3 3 | +10.197 | 53 | 6 | |
4 1 | +15.370 | 53 | 5 | |
5 3 | +32.352 | 53 | 4 | |
6 4 | +33.439 | 53 | 3 | |
7 1 | +33.752 | 53 | 2 | |
8 7 | +35.431 | 53 | 1 | |
9 3 | +56.761 | 53 | ||
10 1 | +1:06.316 | 53 | ||
11 | +1:22.531 | 53 | ||
12 4 | +1 Pusingan | 52 | ||
13 1 | +1 Pusingan | 52 | ||
14 6 | +1 Pusingan | 52 | ||
15 4 | +3 Pusingan | 50 | ||
DNF | Spun off | 40 | ||
DNF | Kemalangan | 33 | ||
DNF | Fire | 29 | ||
DNF | Terlalu panas | 13 | ||
DNF | Spun off | 0 |
Monza, Itali
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 53 |
Panjang Litar | 5.793 km |
Jarak Lumba | 306.72 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |