R11 · Grand Prix British
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:24:29.588 | 60 | 10 | |
2 1 | +2.739 | 60 | 8 | |
3 9 | +14.436 Pusingan Terpantas | 60 | 6 | |
4 2 | +17.914 | 60 | 5 | |
5 3 | +40.264 | 60 | 4 | |
6 3 | +1:15.322 | 60 | 3 | |
7 2 | +1:16.567 | 60 | 2 | |
8 | +1:19.212 | 60 | 1 | |
9 5 | +1:20.851 | 60 | ||
10 6 | +1 Pusingan | 59 | ||
11 | +1 Pusingan | 59 | ||
12 2 | +1 Pusingan | 59 | ||
13 | +1 Pusingan | 59 | ||
14 4 | +1 Pusingan | 59 | ||
15 | +1 Pusingan | 59 | ||
16 9 | +2 Pusingan | 58 | ||
17 3 | +2 Pusingan | 58 | ||
18 | +3 Pusingan | 57 | ||
19 | +4 Pusingan | 56 | ||
DNF | Elektrik | 10 |
Silverstone, United Kingdom
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 60 |
Panjang Litar | 5.141 km |
Jarak Lumba | 308.355 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |