R10 · Grand Prix Amerika Syarikat
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:35.199 Pusingan Terpantas | 73 | 10 | |
2 | +7.984 | 73 | 8 | |
3 | +16.595 | 73 | 6 | |
4 18 | +23.604 | 73 | 5 | |
5 | +28.410 | 73 | 4 | |
6 2 | +36.516 | 73 | 3 | |
7 10 | +1 Pusingan | 72 | 2 | |
8 12 | +1 Pusingan | 72 | 1 | |
9 12 | +1 Pusingan | 72 | ||
DNF | Wheel bearing | 62 | ||
DNF | Transmisi | 37 | ||
DNF | Enjin | 23 | ||
DNF | Kerosakan perlanggaran | 9 | ||
DNF | Perlanggaran | 6 | ||
DNF | Kerosakan perlanggaran | 3 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 | ||
DNF | Perlanggaran | 0 |
Indianapolis, Amerika Syarikat
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 73 |
Panjang Litar | 4.192 km |
Jarak Lumba | 306.016 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |