R9 · Grand Prix British
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 1:39:09.440 | 60 | 10 | |
2 3 | +1:08.577 | 60 | 8 | |
3 13 | +1:22.273 | 60 | 6 | |
4 1 | +1 Pusingan Pusingan Terpantas  | 59 | 5 | |
5 4 | +1 Pusingan | 59 | 4 | |
6  | +1 Pusingan | 59 | 3 | |
7 7 | +1 Pusingan | 59 | 2 | |
8 7 | +1 Pusingan | 59 | 1 | |
9 11 | +1 Pusingan | 59 | ||
10 8 | +1 Pusingan | 59 | ||
11 2 | +1 Pusingan | 59 | ||
12  | +1 Pusingan | 59 | ||
13 4 | +2 Pusingan | 58 | ||
DNF  | Spun off  | 39 | ||
DNF  | Spun off  | 38 | ||
DNF  | Spun off  | 35 | ||
DNF  | Spun off  | 26 | ||
DNF  | Spun off  | 10 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 0 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 0 | 
Silverstone, United Kingdom
| Grand Prix Pertama | 1950  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 60  | 
| Panjang Litar | 5.141 km  | 
| Jarak Lumba | 308.355 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

