R5 · Grand Prix Sepanyol
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:37:19.202 | 66 | 10 | |
2 1 | +13.056 Pusingan Terpantas  | 66 | 8 | |
3 2 | +13.924 | 66 | 6 | |
4 2 | +18.941 | 66 | 5 | |
5 3 | +43.166 | 66 | 4 | |
6 2 | +50.827 | 66 | 3 | |
7 6 | +52.312 | 66 | 2 | |
8 1 | +1:05.211 | 66 | 1 | |
9 5 | +1 Pusingan | 65 | ||
10 4 | +1 Pusingan | 65 | ||
11 1 | +1 Pusingan | 65 | ||
12  | +1 Pusingan | 65 | ||
13 2 | +1 Pusingan | 65 | ||
14 6 | +1 Pusingan | 65 | ||
DNF  | Hidraulik  | 17 | ||
DNF  | Kotak gear  | 7 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 0 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 0 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 0 | ||
DNF  | Perlanggaran  | 0 | 
Montmeló, Sepanyol
| Grand Prix Pertama | 1991  | 
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 66  | 
| Panjang Litar | 4.655 km  | 
| Jarak Lumba | 307.104 km  | 
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

