R5 · Grand Prix Sepanyol
KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:41:05.155 | 66 | 25 | |
2 | +0.636 | 66 | 18 | |
3 | +49.014 | 66 | 15 | |
4 11 | +1:16.702 Pusingan Terpantas | 66 | 12 | |
5 1 | +1:19.293 | 66 | 10 | |
6 1 | +1:27.743 | 66 | 8 | |
7 1 | +1 Pusingan | 65 | 6 | |
8 3 | +1 Pusingan | 65 | 4 | |
9 2 | +1 Pusingan | 65 | 2 | |
10 | +1 Pusingan | 65 | 1 | |
11 3 | +1 Pusingan | 65 | ||
12 2 | +1 Pusingan | 65 | ||
13 4 | +1 Pusingan | 65 | ||
14 2 | +1 Pusingan | 65 | ||
15 7 | +1 Pusingan | 65 | ||
16 3 | +1 Pusingan | 65 | ||
17 1 | +1 Pusingan | 65 | ||
18 | +2 Pusingan | 64 | ||
19 2 | +2 Pusingan | 64 | ||
20 1 | +2 Pusingan | 64 | ||
DNF | Brek | 34 | ||
DNF | Exhaust | 24 |
Montmeló, Sepanyol
Grand Prix Pertama | 1991 |
---|---|
Bilangan Pusingan | 66 |
Panjang Litar | 4.655 km |
Jarak Lumba | 307.104 km |
Rekod Pusingan | |
Pemenang Musim Sebelumnya |