R13 · Itali
Latihan 1
3 hari04HRS07MINS47SECS
R11 · Grand Prix Hungary
| KED | Pemandu | Masa | Pusingan | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:39:56.180 | 70 | 25 | |
2 2 | +15.080 Pemandu Hari Ini | 70 | 18 | |
3 4 | +18.728 | 70 | 15 | |
4 2 | +23.840 Pusingan Terpantas | 70 | 12 | |
5 | +24.540 | 70 | 10 | |
6 2 | +55.488 | 70 | 8 | |
7 1 | +57.503 | 70 | 6 | |
8 3 | +1 Pusingan | 69 | 4 | |
9 1 | +1 Pusingan | 69 | 2 | |
10 1 | +1 Pusingan | 69 | 1 | |
11 3 | +1 Pusingan | 69 | ||
12 | +1 Pusingan | 69 | ||
13 7 | +1 Pusingan | 69 | ||
14 2 | +1 Pusingan | 69 | ||
15 2 | +2 Pusingan | 68 | ||
16 1 | +2 Pusingan | 68 | ||
17 2 | +2 Pusingan | 68 | ||
18 | +2 Pusingan | 68 | ||
19 2 | +2 Pusingan | 68 | ||
DNF | Kotak gear | 55 | ||
DNF | Penggantungan | 48 | ||
DNF | Brek | 13 |
Bearman received a five-second time penalty for ignoring blue flags. Hamilton received a five-second time penalty for speeding in the pit lane.





Budapest, Hungary

| Grand Prix Pertama | 1986 |
|---|---|
| Bilangan Pusingan | 70 |
| Panjang Litar | 4.381 km |
| Jarak Lumba | 306.63 km |
| Rekod Pusingan | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |

