R7 · Italian Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:29:08.400 Snelste Ronde | 86 | 9 | |
2 1 | +29.800 | 86 | 6 | |
3 1 | +57.800 | 86 | 4 | |
4 6 | +58.200 | 86 | 3 | |
5 13 | +1:31.300 | 86 | 2 | |
6 3 | +1 Ronde | 85 | 1 | |
7 5 | +1 Ronde | 85 | ||
8 9 | +2 Ronden | 84 | ||
9 5 | +2 Ronden | 84 | ||
10 10 | +5 Ronden | 81 | ||
11 4 | +5 Ronden | 81 | ||
12 6 | +9 Ronden | 77 | ||
13 6 | Differential | 66 | ||
14 3 | Ontsteking | 63 | ||
DNF | Ophanging | 45 | ||
DNF | Motor | 42 | ||
DNF | Motor | 41 | ||
DNF | Versnellingsbak | 25 | ||
DNF | Motor | 18 | ||
DNF | Elektrisch | 17 | ||
DNF | Versnellingsbak | 12 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Monza, Italië
Eerste Grand Prix | 1950 |
---|---|
Aantal rondes | 86 |
Circuitlengte | 5.75 km |
Racedistance | 494.5 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |