R6 · British Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:31:31.500 Snelste Ronde  | 68 | 9 | |
2 3 | +36.100 | 68 | 6 | |
3 1 | +50.500 | 68 | 4 | |
4 13 | +1 Ronde | 67 | 3 | |
5 7 | +1 Ronde | 67 | 2 | |
6 12 | +1 Ronde | 67 | 1 | |
7 8 | +2 Ronden | 66 | ||
8 3 | +2 Ronden | 66 | ||
9 6 | +2 Ronden | 66 | ||
10  | +3 Ronden | 65 | ||
11 10 | +3 Ronden | 65 | ||
12 5 | Versnellingsbak  | 63 | ||
NC  | +11 Ronden | 57 | ||
NC  | +12 Ronden | 56 | ||
DNF  | Motor  | 53 | ||
DNF  | Motor  | 51 | ||
DNF  | Oil pressure  | 48 | ||
DNF  | Motor  | 35 | ||
DNF  | Motor  | 32 | ||
DNF  | Ophanging  | 23 | ||
DNF  | Oil pressure  | 21 | ||
DNF  | Motor  | 1 | ||
DNF  | Ongeluk  | 0 | ||
DNF  | Ongeluk  | 0 | 
Silverstone, Verenigd Koninkrijk
| Eerste Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Aantal rondes | 68  | 
| Circuitlengte | 4.711 km  | 
| Racedistance | 320.348 km  | 
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen | 

