R10 · Dutch Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:39:12.450 | 72 | 9 | |
2 1 | +15.830 | 72 | 6 | |
3 4 | +1:03.010 | 72 | 4 | |
4 2 | +1:09.130 | 72 | 3 | |
5 4 | +1:13.370 | 72 | 2 | |
6 14 | +2 Ronden | 70 | 1 | |
7 1 | +3 Ronden | 69 | ||
8 4 | +4 Ronden | 68 | ||
9 6 | +4 Ronden | 68 | ||
10 12 | +5 Ronden | 67 | ||
11 10 | Snelste Ronde Motor | 66 | ||
NC | +16 Ronden | 56 | ||
DNF | Elektrisch | 52 | ||
DNF | Fuel pump | 51 | ||
DNF | Motor | 31 | ||
DNF | Ongeluk | 27 | ||
DNF | Brandstofsysteem | 22 | ||
DNF | Tyre | 9 | ||
DNF | Teruggetrokken | 8 | ||
DNF | Fatal accident | 7 | ||
DNF | Elektrisch | 2 | ||
DNF | Physical | 2 | ||
DNF | Ongeluk | 1 | ||
DNS | Brandstofsysteem |
Zandvoort, Nederland
Eerste Grand Prix | 1952 |
---|---|
Aantal rondes | 72 |
Circuitlengte | 4.226 km |
Racedistance | 304.272 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |