R4 · United States Grand Prix West
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:50:25.400 Snelste Ronde | 80 | 9 | |
2 1 | +29.380 | 80 | 6 | |
3 7 | +59.690 | 80 | 4 | |
4 2 | +1:04.330 | 80 | 3 | |
5 1 | +1:23.520 | 80 | 2 | |
6 1 | +1 Ronde | 79 | 1 | |
7 13 | +2 Ronden | 78 | ||
8 4 | +2 Ronden | 78 | ||
9 4 | +2 Ronden | 78 | ||
DNF | Ongeluk | 71 | ||
DNF | Ongeluk | 69 | ||
DNF | Injection | 62 | ||
DNF | Motor | 48 | ||
DNF | Ophanging | 47 | ||
DNF | Remmen | 40 | ||
DNF | Transmissie | 21 | ||
DNF | Transmissie | 19 | ||
DNF | Motor | 13 | ||
DNF | Remmen | 8 | ||
DNF | Transmissie | 0 | ||
DNF | Ongeluk | 0 | ||
DNF | Botsing | 0 | ||
DSQ | Push start | 72 | ||
DSQ | Push start | 49 | ||
DNS | Injury in practice | |||
DNS | Teruggetrokken |
Long Beach, Verenigde Staten van Amerika
Eerste Grand Prix | 1976 |
---|---|
Aantal rondes | 80 |
Circuitlengte | 3.251 km |
Racedistance | 260.08 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |