R1 · United States Grand Prix West
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:50:41.330 Snelste Ronde | 80 | 9 | |
2 1 | +9.190 | 80 | 6 | |
3 1 | +34.920 | 80 | 4 | |
4 2 | +49.310 | 80 | 3 | |
5 3 | +1:06.700 | 80 | 2 | |
6 11 | +1 Ronde | 79 | 1 | |
7 11 | +2 Ronden | 78 | ||
8 12 | +3 Ronden | 77 | ||
DNF | Brandstofsysteem | 70 | ||
DNF | Brandstofsysteem | 67 | ||
DNF | Fuel pump | 64 | ||
DNF | Ongeluk | 49 | ||
DNF | Botsing | 41 | ||
DNF | Botsing | 41 | ||
DNF | Motor | 41 | ||
DNF | Botsing | 41 | ||
DNF | Brandstofsysteem | 33 | ||
DNF | Ongeluk | 26 | ||
DNF | Ongeluk | 25 | ||
DNF | Aandrijfas | 17 | ||
DNF | Remmen | 16 | ||
DNF | Ongeluk | 13 | ||
DNF | Botsing | 0 | ||
DNF | Botsing | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Long Beach, Verenigde Staten van Amerika
Eerste Grand Prix | 1976 |
---|---|
Aantal rondes | 80 |
Circuitlengte | 3.251 km |
Racedistance | 260.08 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |