R10 · British Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:35:33.812 | 76 | 9 | |
2 2 | +25.730 | 76 | 6 | |
3 10 | +38.440 | 76 | 4 | |
4 3 | +41.240 | 76 | 3 | |
5 5 | +41.430 | 76 | 2 | |
6 2 | +41.640 | 76 | 1 | |
7 7 | +1 Ronde | 75 | ||
8 9 | +1 Ronde Snelste Ronde | 75 | ||
9 17 | +2 Ronden | 74 | ||
10 15 | +3 Ronden | 73 | ||
DNF | Elektrisch | 66 | ||
DNF | Motor | 60 | ||
DNF | Motor | 59 | ||
DNF | Brandstofsysteem | 50 | ||
DNF | Motor | 44 | ||
DNF | Versnellingsbak | 41 | ||
DNF | Aandrijfas | 40 | ||
DNF | Injury | 29 | ||
DNF | Brandstofsysteem | 9 | ||
DNF | Motor | 3 | ||
DNF | Botsing | 2 | ||
DNF | Botsing | 2 | ||
DNF | Gesponnen | 2 | ||
DNF | Botsing | 0 | ||
DNF | Botsing | 0 | ||
DNF | Botsing | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Fawkham, Verenigd Koninkrijk
Eerste Grand Prix | 1964 |
---|---|
Aantal rondes | 76 |
Circuitlengte | 4.207 km |
Racedistance | 319.732 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |