R11 · Italian Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:14:47.707 | 50 | 9 | |
2 2 | +1.806 Snelste Ronde | 50 | 6 | |
3 1 | +49.036 | 50 | 4 | |
4 1 | +57.979 | 50 | 3 | |
5 1 | +1:21.319 | 50 | 2 | |
6 5 | +1:28.787 | 50 | 1 | |
7 | +1 Ronde | 49 | ||
8 11 | +2 Ronden | 48 | ||
9 7 | +2 Ronden | 48 | ||
10 5 | +2 Ronden | 48 | ||
11 3 | +3 Ronden | 47 | ||
12 12 | +3 Ronden | 47 | ||
13 12 | +3 Ronden | 47 | ||
14 8 | +3 Ronden | 47 | ||
15 10 | +4 Ronden | 46 | ||
16 2 | +5 Ronden | 45 | ||
DNF | Versnellingsbak | 43 | ||
DNF | Gesponnen | 37 | ||
DNF | Motor | 34 | ||
DNF | Aandrijfas | 27 | ||
DNF | Turbo | 27 | ||
DNF | Ophanging | 16 | ||
DNF | Turbo | 13 | ||
DNF | Elektrisch | 9 | ||
DNF | Ophanging | 7 | ||
DNF | Motor | 5 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Monza, Italië
Eerste Grand Prix | 1950 |
---|---|
Aantal rondes | 50 |
Circuitlengte | 5.8 km |
Racedistance | 290 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |