R11 · Hongaarse Grand Prix
| POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:47:39.098 | 77 | 10 | |
2 3 | +1:11.915 | 77 | 6 | |
3 3 | +1:18.042 | 77 | 4 | |
4 5 | +1 Ronde | 76 | 3 | |
5 8 | +1 Ronde | 76 | 2 | |
6 11 | +1 Ronde | 76 | 1 | |
7 5 | +1 Ronde | 76 | ||
8 11 | +2 Ronden | 75 | ||
9 15 | +2 Ronden | 75 | ||
10 13 | +4 Ronden | 73 | ||
11 11 | +5 Ronden | 72 | ||
12 11 | +7 Ronden Snelste Ronde | 70 | ||
DNF | Ongeluk | 59 | ||
DNF | Motor | 54 | ||
DNF | Versnellingsbak | 45 | ||
DNF | Gesponnen | 41 | ||
DNF | Oververhitting | 39 | ||
DNF | Gesponnen | 38 | ||
DNF | Gesponnen | 37 | ||
DNF | Fuel pump | 26 | ||
DNF | Ophanging | 22 | ||
DNF | Gesponnen | 22 | ||
DNF | Motor | 18 | ||
DNF | Gas | 17 | ||
DNF | Gas | 15 | ||
DNF | Ongeluk | 0 |
Boedapest, Hongarije
| Eerste Grand Prix | 1986 |
|---|---|
| Aantal rondes | 77 |
| Circuitlengte | 3.968 km |
| Racedistance | 305.536 km |
| Ronderecord | |
| Winnaar van vorig seizoen |

