R15 · United States Grand Prix
POS | Coureur | Tijd | Ronden | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:36:30.883 | 73 | 10 | |
2 2 | +12.118 | 73 | 6 | |
3 4 | +17.368 | 73 | 4 | |
4 4 | +17.935 | 73 | 3 | |
5 3 | +28.813 Snelste Ronde | 73 | 2 | |
6 6 | +51.694 | 73 | 1 | |
7 10 | +1:11.115 | 73 | ||
8 1 | +1 Ronde | 72 | ||
9 7 | +1 Ronde | 72 | ||
10 1 | +1 Ronde | 72 | ||
11 8 | +1 Ronde | 72 | ||
12 10 | +1 Ronde | 72 | ||
DNF | Motor | 64 | ||
DNF | Motor | 59 | ||
DNF | Motor | 58 | ||
DNF | Versnellingsbak | 45 | ||
DNF | Motor | 44 | ||
DNF | Remmen | 34 | ||
DNF | Motor | 25 | ||
DNF | Gesponnen | 18 | ||
DNF | Motor | 14 | ||
DNF | Botsing | 12 |
Indianapolis, Verenigde Staten van Amerika
Eerste Grand Prix | 1950 |
---|---|
Aantal rondes | 73 |
Circuitlengte | 4.195 km |
Racedistance | 306.235 km |
Ronderecord | |
Winnaar van vorig seizoen |